Quadro de Empregados CPSRM
| RELAÇÃO DE EMPREGADOS – REF. MARÇO/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS COMISSIONADOS | |||||
| NOME | FUNÇÃO | CARGA HOR/SEM | FORMA DE ADMISSÃO | DATA DE ADMISSÃO | SALÁRIO BASE |
| Francisco César de Sousa | Secretário Executivo | 40 | Comissionado | 1/10/2025 | 9.968,85 |
| Luiz Ronaldo Ribeiro Junior | Procurador Juridico | 40 | Comissionado | 2/18/2021 | 7.006,48 |
| Jamille Teixeira Maia | D.Geral CEO-R | 40 | Comissionado | 4/4/2022 | 8.244,01 |
| Everardo Cavalcante Domingos | D.Geral Policlínica-R | 40 | Comissionado | 9/3/2024 | 9.111,88 |
| ESCRITÓRIO SEDE DO CONSÓRCIO | |||||
| Joana Darc B. Nascimento | Aux.Administrativo | 40 | Sel. Pública | 13/01/2025 | 1.644,88 |
| Juliana B. do Nascimento | Assistente Administrativo | 40 | Sel. Pública | 13/01/2025 | 1.665,92 |
| CEO NEUSA GONDIM | |||||
| Aliria Cândida da Costa | Téc. Saúde Bucal | 40 | Sel. Pública | 2/1/2018 | 1.518,00 |
| Ana Paula B. de Holanda | Téc. Prót. Dental | 40 | Sel. Pública | 9/2/2024 | 1.985,80 |
| Andrea Siebra Pontes | Cir. Dentista Endodont. | 16 | Sel. Pública | 1/10/2014 | 3.926,00 |
| Antonia Erivalda Alexandrino | Aux. Prót. Dental | 40 | Sel. Pública | 11/1/2022 | 1.518,00 |
| Antônio Edivaldo V. Vaz | Vigilante | 20 | Sel. Pública | 1/11/2023 | 729.28 |
| Antônio Rafael O. e Silva | Cir.Dent./PNE | 32 | Sel. Pública | 12/10/2013 | 3.926,00 |
| Antonio Tiago P. da Silva | Vigilante/Ferista | 20 | Sel. Pública | 1/21/2025 | 729.28 |
| Carlos Antonio dos S. Silva | Vigilante | 20 | Sel. Pública | 1/10/2023 | 729.28 |
| Dalylla Maria T. Moreira | Cir.Dent./Prótetista | 8 | Sel.Pública | 6/19/2024 | 1.963,00 |
| Daniel Gondim A. atos | Cir.Dent./Endodont. | 16 | Sel. Pública | 11/10/2016 | 3.926,00 |
| Daniel Meireles Rocha | Cir.Dent./Protetista | 16 | Sel. Pública | 1/10/2014 | 3.926,00 |
| Denise Cartaxo Esmeraldo | Cir.Dent./Ortodont. | 16 | Sel.Pública | 6/5/2023 | 3.926,00 |
| Deviane Farias Nascimento | Téc. Saúde Bucal | 40 | Sel.Pública | 12/1/2021 | 1.518,00 |
| Elicarla M. Vasconcelos | Aux. Saúde Bucal | 40 | Sel. Pública | 7/3/2023 | 1.518,00 |
| Ellen de Carvalho P de souza | Cir.Dent./Ass.Téc.Qual. | 40 | Sel.Pública | 9/14/2022 | 3.926,00 |
| Emanuella Farias de Oliveira | Cir.Dent./Protetista | 16 | Sel.Pública | 6/6/2022 | 3.926,00 |
| Euzionia Márcia R da costa | Aux. Saúde Bucal | 40 | Sel. Pública | 12/11/2013 | 1.518,00 |
| Francivânia Soares T Marques | Téc. Saúde Bucal | 40 | Sel.Pública | 12/1/2014 | 1.518,00 |
| Geicilane Brito da Costa | Aux. Escritório | 40 | Sel.Pública | 8/18/2022 | 1.518,00 |
| Geyslane Lopes de Alencar | Téc. Saúde Bucal | 40 | Sel. Pública | 10/1/2015 | 1.518,00 |
| Giovanna G. Guimaraes | Cir.Dent./Ortodont. | 16 | Sel. Pública | 9/1/2023 | 3.926,00 |
| Hélder Cavalcante C. Júnior | Cir.Dent./TBMF | 16 | Sel.Pública | 1/16/2024 | 3.926,00 |
| Irineu de Henrique Araujo | Aux.Serv.Gerais | 44 | Sel.Pública | 1/16/2023 | 1.518,00 |
| José Emanuel do Nascimento | Aux.Prot.Dental | 40 | Sel.Pública | 9/14/2022 | 1.518,00 |
| Larisse Oliveira Nascimento | Aux.Escritório | 40 | Sel.Pública | 5/15/2024 | 1.518,00 |
| Luciana Paula G Pezzi Studart | Cir.Dent./Endodont. | 16 | Sel.Pública | 1/10/2024 | 3.926,00 |
| Ludmila Santana da C Araújo | Cir.Dent./Protetista | 16 | Sel.Pública | 11/19/2021 | 3.926,00 |
| Maria Cristiane da Silva | Aux. Saúde Bucal | 40 | Sel.Pública | 7/13/2015 | 1.518,00 |
| Maria Vera S. dos S. Tavares | Aux. Saúde Buxal | 40 | Sel.Pública | 12/10/2013 | 1.518,00 |
| Natalia de Souza Silva | Aux. Serv. Gerais | 44 | Sel. Pública | 9/1/2022 | 1.518,00 |
| Natália Rocha onteiro | Cir.Dent./Periodont. | 16 | Sel. Públcia | 1/10/2014 | 3.926,00 |
| Rachel Maia S. Goncalves | Cir.Dent./Protetista | 16 | Sel. Pública | 6/2/2014 | 3.926,00 |
| Raimunda da Silva | Téc. Saúde Bucal | 40 | Sel. Pública | 2/3/2014 | 1.518,00 |
| Raimunda da Silva Amorim | Téc. Saúde Bucal | 40 | Sel. Pública | 6/20/2022 | 1.518,00 |
| Rita de Cássia S. Cavalcante | Téc. Saúde Bucal | 40 | Sel.Pública | 12/10/2013 | 1.518,00 |
| Robson Franco Lima Viana | Téc.Prót.Dental | 30 | Sel.Pública | 8/14/2013 | 1.412,00 |
| Roniele Lima dos Santos | Cir.Dent./TBMF | 16 | Sel.Pública | 4/20/2022 | 3.926,00 |
| Sebastião Francisco de A Neto | Téc. Informática | 40 | Sel.Pública | 2/4/2022 | 2.000,00 |
| Vanessa Mendes Feitosa | Aux. Escritório | 40 | Sel.Pública | 4/18/2023 | 1.518,00 |
| Vasti Mendes da Silva | Aux. Escritório | 40 | Sel. Pública | 2/3/2022 | 1.518,00 |
| POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO | |||||
| Alessandra de Oliveira S Martins | Téc. Radiologia | 20 | Sel. pública | 7/1/2024 | 2.043,59 |
| Aline Angelica G de Almeida | Méd. Clínica Médica | 20 | Sel. pública | 3/17/2022 | 7.554,10 |
| Amanda Pereira Alves | T.Em Enfermagem | 40 | Sel. pública | 7/4/2022 | 3.325,00 |
| Antônia Tatiana Oliveira de Lima | Aux. Escritório | 40 | Sel. pública | 2/2/2022 | 1.518,00 |
| Arides Alves Da Silva | Téc. Radiologia | 20 | Sel. pública | 11/21/2022 | 2.043,59 |
| Caio Goiana Memória | Méd. Ortopedista | 20 | Sel. pública | 2/1/2022 | 7.554,10 |
| Camila Elena Elena Gomes Filgueiras Rios | Ginecologista/Obstetricia | 20 | Sel. pública | 08/04/25 | 7.554,10 |
| Cibele Vasconcelos de Almeida | Méd. Mastologista | 20 | Sel. pública | 1/2/2024 | 7.554,10 |
| Daniel Henrique O. Barbosa | Méd. Ergometrista | 20 | Sel. pública | 7/4/2022 | 7.554,10 |
| Daniela Sousa R Kalil | Méd. Endocrinologista | 20 | Sel. pública | 2/1/2022 | 7.554,10 |
| Dante de A Araújo | Méd. Urologista | 20 | Sel. pública | 3/8/2022 | 7.554,10 |
| Débora Torres de Almeida | TéC. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 9/12/2022 | 3.325,00 |
| Deyvidiana da Silva Oliveira | Serviços Gerais | 44 | Sel. pública | 9/13/2022 | 1.518,00 |
| Diego Morais Gomes | Méd. Oftalmologista | 20 | Sel. pública | 11/3/2022 | 7.554,10 |
| Douglas Rodrigues de Macedo | Méd. Clínico Geral | 20 | Sel. pública | 3/1/2024 | 7.554,10 |
| Emanuel Felipe U. Barbosa | Farmacêutico | 36 | Sel. pública | 6/6/2022 | 3.576,22 |
| Endeson Ryan R. Da Costa | Aux. Escritório | 40 | Sel. pública | 9/1/2022 | 1.518,00 |
| Fabiano Marcelo Fabris | Méd. Endoscopista | 20 | Sel. pública | 6/10/2024 | 7.554,10 |
| Fernando Jacó Silva Moreira | Méd. Anestesiologista | 20 | Sel. pública | 6/10/2024 | 7.554,10 |
| Francisca de Alexsandra G. Silva | Serviços Gerais | 44 | Sel. pública | 1/6/2025 | 1.518,00 |
| Francisca De Almeida Souza | Serviços Gerais | 44 | Sel. pública | 4/3/2024 | 1.518,00 |
| Francisco Márcio Da Silva | Serviços Gerais | 44 | Sel. pública | 2/6/2023 | 1.518,00 |
| Germana Sátira Peixoto Jales | Fisioterapeuta | 30 | Sel. pública | 1/3/2022 | 3.320,33 |
| Geska Maria Pereira Da Silva | Téc. Radiologia | 20 | Sel. pública | 2/1/2022 | 2.043,59 |
| Haroldo Alexandre A. Marques | Téc. Radiologia | 20 | Sel. pública | 3/1/2022 | 2.043,59 |
| Helen Nivia De Oliveira Lima | Assistente Social | 30 | Sel. pública | 8/1/2023 | 3.475,12 |
| Igor Cardoso Baima | Méd. Coloproct. | 20 | Sel. pública | 7/17/2023 | 7.554,10 |
| Francisca Alexsandra Gomes Oliveira | ASG | 44 | Sel. pública | 06.01.2025 | 1.518,00 |
| Ilzenira Barbosa da Silva | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 2/1/2023 | 3.325,00 |
| Janaína Saraiva da Silva Paula | Aux. Adm. | 40 | Sel. pública | 4/12/2022 | 1.644,88 |
| Jôse Saldanha Lima | Aux.Adm. | 44 | Sel. pública | 2/8/2022 | 1.644,88 |
| Joslaine Alves Barros | Méd. Reumatologista | 20 | Sel. pública | 3/1/2022 | 7.554,10 |
| Julia Alcantara da Rocha | Aux. Escritório | 40 | Sel. pública | 2/2/2022 | 1.518,00 |
| Julia Helen dos Santos Gomes | Aux. Escritório | 40 | Sel. pública | 5/2/2023 | 1.518,00 |
| Juliana Araújo Martins | Aux. Escritório | 40 | Sel. pública | 8/1/2024 | 1.518,00 |
| Juliana Teixeira de Souza | Méd. Otorrinolaring. | 20 | Sel. pública | 11/7/2022 | 7.554,10 |
| Karolla Marjorie Leite Paiva | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 9/12/2022 | 3.325,00 |
| Ketlen Aleandra Costa Silva | Nutricionista | 40 | Sel. pública | 8/7/2024 | 3.580,71 |
| Lana Martins Menezes | Méd. Oft/Retinóloga | 20 | Sel. pública | 2/8/2024 | 7.554,10 |
| Lara Paula Paulino Paiva | Enfermeira | 36 | Sel. pública | 8/16/2023 | 4.168,56 |
| Lincoln Belchior Lima | Méd. Radiologista | 20 | Sel. pública | 9/2/2022 | 7.554,10 |
| Raphaella Castro Jansen | Enfermeira | 36 | Sel. pública | 02/06/2025 | 4.168,88 |
| Marcelo Victor Ribeiro Sales | Méd. Endoscopista | 20 | Sel. pública | 6/1/2023 | 7.554,10 |
| Márcia Brigida Barros Freitas | Serviços Gerais | 44 | Sel. pública | 2/1/2022 | 1.518,00 |
| Maria Angélica Vieira Bezerra | Psicóloga | 20 | Sel. pública | 2/2/2022 | 3.523,33 |
| Maria Da Anunciação Chaves | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 8/7/2024 | 3.325,00 |
| Maria Eugênia de C. Júlio | Méd. Pediatra | 20 | Sel. pública | 9/12/2022 | 7.554,10 |
| Maria Glauciane N. Xavier | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 3/1/2024 | 3.325,00 |
| Maria Roseane A. Nascimento | Aux. Escritório | 40 | Sel. pública | 9/1/2023 | 1.518,00 |
| Mariana Guimarães Pereira | Méd. Dermatologista | 20 | Sel. pública | 6/10/2024 | 7.554,10 |
| Marília Félix Pereira Silva | Serv. Gerais | 44 | Sel. pública | 7/17/2023 | 1.518,00 |
| Marina Dos Santos Lima | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 9/11/2023 | 3.325,00 |
| Mário Luiz Guerra De Castro | Méd. Cardiologista | 20 | Sel. pública | 9/6/2023 | 7.554,10 |
| Marlene Ferreira Da Silva | Serv. Gerais | 44 | Sel. pública | 1/3/2022 | 1.518,00 |
| Nádila Ketele Paiva Arruda | Fonoaudióloga | 20 | Sel. pública | 17/06/25 | 2.440,61 |
| Naftaly Sousa Soares | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 7/12/2023 | 3.325,00 |
| Nathyane L. Gonçalves | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 3/7/2022 | 3.325,00 |
| Patrícia Rodrigues De Moura | Aux. Administrativo | 40 | Sel. pública | 1/3/2022 | 1.644,88 |
| Paula Andreia Morais Alves | Aux. Escritório | 40 | Sel. pública | 2/2/2022 | 1.518,00 |
| Paulo Rubens da C. Uchoa | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 5/6/2024 | 3.325,00 |
| Rafael Sanzio F. R. e Silva | Téc. Informática | 40 | Sel. pública | 2/1/2022 | 2.000,00 |
| Rangelly do Nascimento Gaspar | Psicóloga | 20 | Sel. pública | 02/06/25 | 1.761,67 |
| Rennan Alves Campêlo Bessa | Méd. Radiologista | 20 | Sel. pública | 1/3/2024 | 7.554,10 |
| Roberta Rodrigues da Silva | Téc. Enfermagem | 40 | Sel. pública | 2/15/2024 | 3.325,00 |
| Samara Sena da Penha | Ass.Téc.Qualidade | 40 | Sel. pública | 4/3/2023 | 4.596,83 |
| Suely Marcena de Oliveira | Serv. Gerais | 44 | Sel. pública | 2/2/2022 | 1.518,00 |
| Tatila Félix Spinosa | Fisioterapeuta | 15 | Sel. pública | 2/15/2024 | 1.660,16 |
| Tereza Edméia Bezerra Venâncio | Terapeuta ocupacional | 30 | Sel. pública | 01/04/2025 | 3.320,00 |
| Thomaz Corrêa de Oliveira | Méd. Anestesioogista | 20 | Sel. pública | 10/6/2023 | 7.554,10 |
| Victor Fernandes da S Bezerra | Fisioterapeuta | 15 | Sel. pública | 1/18/2024 | 1.660,16 |

